eResin Dental Model Skin 1000ml
649.00 DH
En stock
Expédition en 24h ou retrait en magasin
Virement bancaire ou paiement à la livraison
Retours gratuits sous 14 joursSupport dédié
Lun–ven 9h–17h · +212 808 553 495Partout au Maroc
Livraison dans tout le Maroc
Description
Temps de durcissement court ? Pas de déformation lors du moulage ? Surface lisse ? Haute précision.
Bonne résistance et ténacité ? Excellent moulage et résistance aux chocs.
Cuisson à 200 ? sans fissuration.


Paramètres recommandés de la résine Dental Modle pour imprimante :
| Paramètres recommandés de la résine Dental Modle pour imprimante | ||||||||||||
| Temps d'exposition?s? | Temps d'exposition de la couche inférieure?s? | Hauteur de couche?mm? | Hauteur de la couche inférieure?mm? | Distance de levage(mm) | Distance de levage inférieure (mm) | Distance de rétraction (mm) | Distance de rétraction inférieure (mm) | Vitesse de levage (mm/min) | Vitesse de levage inférieure (mm/min) | Vitesse de rétraction (mm/min) | Vitesse de rétraction inférieure (mm/min) | |
| ELEGOO Saturn | 3 | 45 | 0,05 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 70 | 70 | 210 | 210 |
| ELEGOO Mars 2 Pro | 3 | 45 | 0,05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 60 | 210 | 210 |
| ANYCUBIC Photon Mono X | 1,5 | 60 | 0,05 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 180 | 180 | 240 | 240 |
| ANYCUBIC Photon Mono 4K | 3,6 | 45 | 0,05 | 6 | 6 | / | 6 | / | 240 | / | 360 | / |
| ANYCUBIC Photon Mono SE | 2,5 | 35 | 0,05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| VOXELAB Proxima 8.9 | 3 | 40 | 0,05 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 60 | 60 | 150 | 150 |
| PHROZEN Sonic Mighty 4K | 3,8 | 40 | 0,05 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 60 | 60 | 150 | 150 |
| CREALITY HALOT ONE | 4,2 | 50 | 0,05 | 10 | 6 | / | 6 | / | 60 | / | 60 | / |
| CREALITY LD006 | 2 | 35 | 0,05 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 70 | 70 | 150 | 150 |
Profil rapide (couches de 0,1 mm)
Pour les brouillons, les grandes pièces et les gabarits, doublez la hauteur de couche. Vous imprimez deux fois moins de couches, souvent environ 40 % plus vite, avec des lignes de couche plus visibles.
| Paramètre | Valeur de départ |
|---|---|
| Hauteur de couche | 0.1 mm |
| Exposition des couches | Environ 1,5 × votre exposition de couche à 0,05 mm |
| Couches inférieures et exposition inférieure | Identique à vos réglages à 0,05 mm |
| Levée et rétraction | Identique à vos réglages à 0,05 mm |
Valeurs de départ calculées, pas des données de test du fabricant. Imprimez d’abord un test d’exposition (RERF ou matrice de validation) et ajustez selon votre imprimante.
Logiciel recommandé pour les travaux dentaires
Tranchez cette résine dans CHITUBOX DentalUtilisez les réglages du fabricant pour cette résine et votre imprimante. Nous ne proposons pas de profil rapide séparé pour ce matériau, car la précision et l'ajustement priment sur les pièces dentaires.
Questions fréquentes
Quels sont les délais et les modes de livraison ?
Expédition en 24h ou retrait en magasin (3 Lotissement Promo Sud, Ain Atig, 12040 Témara). Nous livrons partout au Maroc. Voir nos modes de livraison.
Comment puis-je payer ?
Par virement bancaire ou en paiement à la livraison.
Puis-je retourner un produit ?
Oui, les retours sont gratuits sous 14 jours. Garantie & retours.
Besoin d’un conseil ou d’un devis ?
Notre équipe est disponible du lundi au vendredi, de 9h à 17h, au +212 808 553 495. Vous pouvez aussi demander un devis ou nous écrire.
Comment suivre ma commande ?
Utilisez la page de suivi de commande.









