ELEGOO Rapid PLA+ Filament Noir (Black) 1.75 mm 1 kg
239.00 DH
En stock
Description
PLA+ pour impression rapide Elegoo
Grande vitesse d’impression
Le filament Rapid PLA+ d’Elegoo possède un bon équilibre entre sa fluidité et sa température de fusion, ce qui lui permet de s’écouler à une vitesse pouvant aller jusqu’à 600 mm/s. Vous aurez vos print rapidement sans pour autant perdre en qualité !
Solidité et résistance améliorées
Le filament Rapid PLA+ d’Elegoo possède une haute résistance à la rupture, ce qui le rend plus solide. Moins de fissures, moins de fragilité ! Vos impressions resteront fidèle à leur forme originale et ont moins de risques de déformation.
Bonne adhésion entre les couches
Grâce à sa bonne capacité de refroidissement, les couches adhèrent mieux entre elle ce qui fait de ce filament un allié de choix dans l’impression de ponts et de dénivelés. Le rendu de surface est lisse avec peu de couches visibles.
Précision dimensionnelle de 0,02 mm
Le Rapid PLA+ d’Elegoo offre une précision dimensionnelle de plus ou moins 0,02 mm et un diamètre de 1,75 mm, ce qui garantit une sortie de filament constante tout en réduisant le risque de bouchage de buse.
Caractéristiques du filament
Poids (net) | 1 kg |
---|---|
Diamètre du filament | 1,75 mm |
Densité | 1,20 g/cm³ |
Température de distorsion thermique | 53 °C (0,45 MPa) |
Indice de fluidité | 8,2 g/10 min |
Résistance à la traction | ≥ 60 MPa |
Élongation à la rupture | 19 % |
Résistance à la flexion | 80 MPa |
Module de flexion | 2680 MPa |
Force d’impact IZOD | 3,85 kJ/m² |
Comparaison des paramètres d’impression des PLA Elegoo
PLA | PLA+ | RAPID PLA+ | |
Poids (net) | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
Diamètre du filament | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Vitesse d’impression | 30-70 mm/s | 30-70 mm/s | 30-600 mm/s |
Densité | 1,20 g/cm³ | 1,25 g/cm³ | 1,20 g/cm³ |
Température de distorsion thermique | 53 °C (0,45 MPa) | 53 °C (0,45 MPa) | 53 °C (0,45 MPa) |
Indice de fluidité | 14 g/10 min | 10 g/10 min | 8,2 g/10 min |
Résistance à la traction | ≥ 50 MPa | ≥ 60 MPa | ≥ 60 MPa |
Élongation à la rupture | 11,2 % | 23 % | 19 % |
Résistance à la flexion | 91 MPa | 76 MPa | 80 MPa |
Module de flexion | 1913 MPa | 1911 MPa | 2680 MPa |
Résistance aux chocs (Charpy) | 5,4 kJ/m² | 9 kJ/m² | 3,85 kJ/m² |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.